【資料圖】
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業(yè),2023年的日照職業(yè)技術學院招生計劃和人數暫未公布,下面是日照職業(yè)技術學院2022年招生計劃和招生人數統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
一、日照職業(yè)技術學院在山東的招生計劃
1、日照職業(yè)技術學院動漫制作技術專業(yè)在山東2022年高考綜合招生計劃人數為40人;
2、日照職業(yè)技術學院汽車技術服務與營銷專業(yè)在山東2022年高考綜合招生計劃人數為10人;
3、日照職業(yè)技術學院食品檢驗檢測技術專業(yè)在山東2022年高考綜合招生計劃人數為20人;
4、日照職業(yè)技術學院移動商務專業(yè)在山東2022年高考綜合招生計劃人數為40人;
5、日照職業(yè)技術學院云計算技術應用專業(yè)在山東2022年高考綜合招生計劃人數為10人;
6、日照職業(yè)技術學院酒店管理與數字化運營專業(yè)在山東2022年高考綜合招生計劃人數為25人;
二、日照職業(yè)技術學院在山東招生計劃人數匯總表
日照職業(yè)技術學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程測量技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 10 |
2 | 動漫制作技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
3 | 新能源汽車技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 10 |
4 | 機電一體化技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
5 | 數字媒體技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
6 | 云計算技術應用 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
7 | 工業(yè)機器人技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 30 |
8 | 建設工程管理 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
9 | 水產養(yǎng)殖技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
10 | 國際經濟與貿易 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 30 |
11 | 空中乘務(男生身高173cm-184cm,女生身高163cm-174cm。體重=(身高(cm)-110)至(身高(cm)-110)。相貌端正,雙眼矯正視力不低于;色覺、嗅覺正常,聽力正常;全身無紋身和明顯疤痕;口齒清晰,中英文發(fā)音標準;無精神病史,無傳染病,無O型或X型腿,無明顯內外八字) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
12 | 汽車技術服務與營銷 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 10 |
13 | 現代物流管理 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
14 | 智能網聯汽車技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 15 |
15 | 道路與橋梁工程技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
16 | 建筑工程技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 15 |
17 | 食品智能加工技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
18 | 飛行器維修技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
19 | 食品檢驗檢測技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
20 | 移動商務 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
21 | 數控技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
22 | 飛行器數字化制造技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
23 | 汽車制造與試驗技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 5 |
24 | 統(tǒng)計與會計核算 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
25 | 黨務工作 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 30 |
26 | 汽車檢測與維修技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 10 |
27 | 工商企業(yè)管理 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
28 | 無人機應用技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
29 | 旅游管理 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
30 | 大數據與財務管理 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 70 |
31 | 工業(yè)互聯網技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
32 | 食品生物技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
33 | 電氣自動化技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 50 |
34 | 電子商務 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 30 |
35 | 軟件技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
36 | 學前教育(師范類) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 80 |
37 | 工程造價 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 55 |
38 | 酒店管理與數字化運營 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 17 |
39 | 通用航空航務技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 15 |
40 | 大數據與會計 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 80 |
41 | 市場營銷 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
42 | 環(huán)境工程技術 | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
43 | 食品智能加工技術(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接齊魯工業(yè)大學的食品科學與工程專業(yè)) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 80 |
44 | 建筑工程技術(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接青島理工大學的工程管理專業(yè)) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 80 |
45 | 汽車制造與試驗技術(高職技師合作培養(yǎng),在日照市技師學院就讀) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
46 | 學前教育(師范類,高職院校專項計劃) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 10 |
47 | 電子商務(高職院校專項計劃) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 10 |
48 | 云計算技術應用(高職院校專項計劃) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 10 |
49 | 新能源汽車技術(高職院校專項計劃) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 6 |
50 | 統(tǒng)計與會計核算(高職院校專項計劃) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 10 |
51 | 食品檢驗檢測技術(高職院校專項計劃) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 7 |
52 | 工程測量技術(高職院校專項計劃) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 7 |
53 | 建筑工程技術(中外合作辦學(中加合作)) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 70 |
54 | 汽車檢測與維修技術(中外合作辦學)(中韓合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 30 |
55 | 酒店管理與數字化運營(校企合作,與北京禮信年年餐飲管理有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
56 | 酒店管理與數字化運營(校企合作,與上海姜根酒店管理有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
57 | 機電一體化技術(校企合作,與日照鋼鐵股份有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 10 |
58 | 市場營銷(校企合作,與青島三利集團有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 30 |
59 | 建筑工程技術(校企合作,與日照天泰建筑安裝工程公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
60 | 電氣自動化技術(校企合作,與日照中興汽車有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 15 |
61 | 新能源汽車技術(校企合作,與日照中興汽車有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 55 |
62 | 工業(yè)機器人技術(校企合作,與山東臨工工程機械有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
63 | 現代移動通信技術(校企合作,與北京華晟經世信息技術有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 30 |
64 | 旅游管理(校企合作,與上海國際主題樂園有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
65 | 數控技術(校企合作,與立鎧精密科技(鹽城)有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
66 | 計算機網絡技術(校企合作,與北京華晟經世信息技術有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
67 | 工程造價(校企合作,與一磚一瓦科技有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
68 | 電氣自動化技術(校企合作,與北京新能源汽車股份有限公司(青島)合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 15 |
69 | 汽車檢測與維修技術(校企合作,與山東臨工工程機械有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
70 | 酒店管理與數字化運營(校企合作,與山東藍海酒店集團合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 25 |
71 | 旅游管理(校企合作,與北京國際度假區(qū)有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
72 | 物聯網應用技術(校企合作,與北京華晟經世信息技術有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 42 |
73 | 汽車技術服務與營銷(校企合作,與青島布道華夏新能源汽車銷售連鎖公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 23 |
74 | 電氣自動化技術(校企合作,與亞太森博(山東)漿紙有限公司合作)(企業(yè)承擔學費、住宿費和在學期間每月500元生活補帖,入學經企業(yè)面試合格簽訂培養(yǎng)合同,畢業(yè)后在企業(yè)工作5年) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 35 |
75 | 人工智能技術應用(校企合作,與北京華晟經世信息技術有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
76 | 汽車制造與試驗技術(校企合作,與北京新能源汽車股份有限公司(青島)合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 40 |
77 | 汽車技術服務與營銷(校企合作,山東優(yōu)配車聯電子商務有限公司合作) | 山東 | 2022 | 綜合 | 2段 | 20 |
數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: |
標簽: